Bukas (2026-09-13) sa Cebu: bagyong may kulog, pinakamataas 31°C, pinakamababa 25°C, tsansa ng ulan 100%.
Ngayon: bagyong may kulog, 32/25°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | bagyong may kulog | 32° | 25° | 100 |
| 2026-09-13 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 100 |
| 2026-09-14 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 100 |
| 2026-09-15 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 100 |
| 2026-09-16 | mga pag-ulan | 29° | 25° | 100 |
| 2026-09-17 | mga pag-ulan | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-18 | ambon | 29° | 25° | 100 |
| 2026-09-19 | bagyong may kulog | 29° | 25° | 92 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.