Bukas (2026-09-14) sa Osaka: bahagyang maulap, pinakamataas 31°C, pinakamababa 23°C, tsansa ng ulan 84%.
Ngayon: ambon, 30/24°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | ambon | 30° | 24° | 72 |
| 2026-09-14 | bahagyang maulap | 31° | 23° | 84 |
| 2026-09-15 | ulan | 29° | 24° | 75 |
| 2026-09-16 | ambon | 28° | 23° | 59 |
| 2026-09-17 | ambon | 29° | 22° | 57 |
| 2026-09-18 | ambon | 31° | 23° | 35 |
| 2026-09-19 | ambon | 28° | 24° | 55 |
| 2026-09-20 | bahagyang maulap | 30° | 25° | 42 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.