Bukas (2026-09-14) sa Tokyo: bahagyang maulap, pinakamataas 31°C, pinakamababa 23°C, tsansa ng ulan 20%.
Ngayon: ambon, 25/21°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | ambon | 25° | 21° | 11 |
| 2026-09-14 | bahagyang maulap | 31° | 23° | 20 |
| 2026-09-15 | ambon | 29° | 22° | 84 |
| 2026-09-16 | mga pag-ulan | 24° | 20° | 76 |
| 2026-09-17 | bagyong may kulog | 22° | 19° | 61 |
| 2026-09-18 | ambon | 22° | 19° | 65 |
| 2026-09-19 | ambon | 25° | 20° | 67 |
| 2026-09-20 | ambon | 29° | 22° | 56 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.