Bukas (2026-09-13) sa Manila: bagyong may kulog, pinakamataas 30°C, pinakamababa 25°C, tsansa ng ulan 100%.
Ngayon: bagyong may kulog, 30/25°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 63 |
| 2026-09-13 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 100 |
| 2026-09-14 | ambon | 31° | 25° | 57 |
| 2026-09-15 | bagyong may kulog | 31° | 25° | 90 |
| 2026-09-16 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 99 |
| 2026-09-17 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 98 |
| 2026-09-18 | bagyong may kulog | 30° | 25° | 100 |
| 2026-09-19 | bagyong may kulog | 30° | 24° | 92 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.