Bukas (2026-09-13) sa Davao: ambon, pinakamataas 29°C, pinakamababa 24°C, tsansa ng ulan 100%.
Ngayon: mga pag-ulan, 31/24°C.
| Petsa | Panahon | Mataas | Mababa | Ulan % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | mga pag-ulan | 31° | 24° | 88 |
| 2026-09-13 | ambon | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-14 | ambon | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-15 | ambon | 29° | 24° | 100 |
| 2026-09-16 | ambon | 28° | 23° | 94 |
| 2026-09-17 | ambon | 30° | 23° | 82 |
| 2026-09-18 | ambon | 30° | 24° | 95 |
| 2026-09-19 | ambon | 30° | 24° | 90 |
Manila · Cebu · Davao · Tokyo · Osaka · Nagoya
Pinagmulan: Open-Meteo (CC BY 4.0). Hindi pa nasusuri ng katutubong nagsasalita ang teksto rito. Pareho ang mga numero at pinagmulan.